2.10
cerradoVersion 2.10¶
Funcionalidad | Código | Subtareas, observaciones, documentos de análisis | Tickets | Estado |
Incluir moneda intermedia aplicada a tasas de cambio | 1111-MONEDA | HECHO | ||
Exportación/Importación del partidas financiación y su mapeo a las partidas base | 1109-IO | HECHO | ||
Exportación/Importación de Variables de Indicadores en Matriz | 1112-IO | HECHO | ||
Mejoras en la gestión documental general | 1109-DOCUMENTOS | Incluir el concepto de espacios Creación de grupos y asociación a estos espacios Crear espacios por proyectos, a los que se vinculan los documentos (y un mantenimiento para dichos espacios) Crear marcados o WF por documentos, asociados además a la generación de tareas. |
||
Añadir comentarios a gasto y a presupuesto | 1109-COMENTARIOS | |||
Gestión de cronograma de seguimiento de actividades | 1112-CRONOGRAMA | La necesidad es tener controlado el desarrollo de actividades real frente al formulado | HECHO | |
Generar automaticamente el movimiento entrante y saliente cuando sea necesario | 1112-MOVIMIENTOS-02 | Mejorar la usabilidad de movimientos vinculando los entrantes y salientes para que sean completados por los usuarios | HECHO | |
Tasas de cambio solo en el movimiento entrante | 1112-MOVIMIENTOS-03 | HECHO | ||
Volver a revisar la cabecera. | 1112-CABECERA |
Exportar a: TXT