Proyecto

General

Perfil

2.13

cerrado

2012-04-11

Telémaco

100%

38 peticiones   (38 cerradas — 0 abiertas)

h1. Version 213

| Funcionalidad | Código | Subtareas, observaciones, documentos de análisis | Prior. | Jorn. |
| Chequeo del envio de correos (tareas, cambio de estado, asignación a proyectos) | 1109-CORREOS | Actualmente no están funcionando en tareas y no hemos comprobado otro casos. (testeo y corrección)
Además hay que comprobar la redacción e información de los mensajes (esta bastante mal) |4| 0.5 |
| Fechas de proyecto | 1112_FECHAS | Crear fechas y asignarles un tiempo (y frecuencia) para que sean recordadas a los participantes del proyecto. | 5 | 2 |
| Cambiar el concepto de Beneficiario por el de Titular de Derecho | -1110_INF_01- | Además de los literales, exigiría la creación de nuevos elementos en la BD (separándo por sexos, etc.) | 5 | 0.25 |
| Filtrado del listado de proyectos | 1112_FILTRADO_01 | Permitir filtrar proyectos por diferentes criterios: pais, estado, financiador. | 2 | 0.5 |
| Resumen para el seguimiento de los datos técnicos de proyecto. Variables de indicadores | -1112_SEGUIMIENTO- | Elaborar algun tipo de informe/resumen que permita visibilizar el estado de las variables de indicadores | 3 | 2 |
| Incluir un listado de subpartidas | 1112_SUBPARTIDAS_02 | Se trata de reunir todas las subpartidas de proyecto (y quizá también de agente) en un listado, que quiza permita alguna gestion (modificación del nombre) | 2 | 0.5 |
| Filtrado de gastos por mas criterios | 1112_FILTRADO-02 | Permitir filtrar por nuevos criterios gasto (rangos de importes, parte del concepto) |2 | 1 |
| -Incluir Gastos y Presupuesto (u otras medidas) en CM de proyecto- | -1110_CMA_01- | Incluir como indicadores los Gastos y Presupuesto de cada proyecto. Quizá hacen faltan otras medidas o indicadores. | 4 | |
| -Seguimiento de actividades- | -1112_ACTIVIDADES- | Incluir datos que permitan el seguimiento de las actividades | 3 | 0.5 |
| Añadir detalles a tareas y al ciclo de gestión | 1112_TAREAS | Añadir prioridades, y añadir detalles de gestion al ciclo de lsa tareas | 3 | 0.25 |
| Adjuntar documento a Gasto y movimientos | 1109_ADJUNTOS | |5| 1.5 |
| Mejorar la gestión de largos listados | -1109_LISTADO- | Ajaxizar la gestion de largos listados.
Esto requiere de un análisis de en que situaciones se revisan listados, y como agilizarlos.
Buscar siempre una solución simple también desde el punto de vista del código. |5| 1.5 |
| Facilitar la creación de nuevos proyectos. | 1202_PROYECTO | Asistente guíe los pasos a seguir y que rellene cosas automáticamente. Acceder a la configuración de relaciones de proyecto desde administración |5| |
| Cambiar visualización de movimientos. Unir entrante y saliente | -1203_MOVIMIENTOS- | Añadir como sublistado los dos movimientos asociados a un movimiento | | 1.5 |
| Generar una estructura superior a proyectos que sea convenio  | -1203_CONVENIOS- | Cada PAC es un proyecto, pero generamos un tipo de proyecto (agregacion de proyectos) desde la que se crean los proyectos/PACs y se tiene una visión agregada de los mismos. | 5 | 3 |
| Espacios de documentos en proyectos asociados a los estados | 1202_DOCUMENTOS | Que el sistema genere espacios (automáticamente? configurados desde administración?) dentro de proyectos para la gestión de la documentación. |4| 1,5 |
| Usabilidad general de formulación (Matriz y presupuesto) | -1203_USABILIDAD- | Matriz y Presupuesto. Las modales para edición de datos no dejan ver los otros datos que se han introducido. | | |
| Forma de Pago | -1203_PAGOS- | Incluir forma de pago a los pagos "cheque, transferencia, efectivo" | | |
| Numeración de Facturas por País | -1203_FACTURAS- | Incluir en la numeración de facturas el país | | |
| Actividad no vinculada a resultados | -1202_ACTIVIDAD- | Estudiar su sentido o la creación de un resultado general para esas actividades |4| |
| -Hacer que el presupuesto por partidas se liste por partidas (como presupuesto por actividad)- | -1203_PRESUPUESTO- | Este cambio deberia quiza ir unido al 1203_USABILIDAD | | |

Control de tiempo
Tiempo estimado 66:00 horas
Peticiones por
Correc. - Mejora

17/17

Funcionalidad

16/16

Errores

5/5

Exportar a: TXT