Cuadro de Mando¶
La aplicación cuenta con DOS Cuadros de Mando: uno relativo a Proyectos y otro relativo a Agentes y Delegaciones.
Análisis CM Mundubat¶
Aquí puedes ver el análisis del CM de Mundubat
Cuadro de Mando de Proyectos¶
Dimensiones¶
Esta es la lista de dimensiones actualmente activas en CM de Proyectos:
Dimensión | Descripción |
---|---|
Area de Actuacion | Cada una de las posibles áreas de actuación de los proyectos ejecutados |
Divisa | Cada una de las posibles divisas en las que se realiza el presupuesto o los gastos de los proyectos ejecutados |
Financiador | Cada uno de los posibles financiadores de proyectos |
Implementador | Cada uno de los posibles implementadores de proyectos |
Pais | Cada uno de los posibles países en lso que se ejecutan los proyectos |
Partida | Cada una de las Partidas propias de la organización. (OJO, no de los financiadores!!) |
Proyecto | Cada uno de los proyectos que ejecuta o ha ejecutado la organización |
Sector de Intervencion | Cada una de los posibles sectores de intervención en los que se ejectua un proyecto |
Sector de Poblacion | Cada una de los posibles sectores de intervención a los que afecta un proyecto |
Medidas¶
Lista de indicadores actualmente activos en CM de Proyectos:
Indicador | Descripción |
---|---|
Número de Proyectos | Número de Proyectos |
Presupuesto | Importe de Presupuesto 1 |
Gastos | Importe de Gastos 1 |
1 En desarrollo
Cruces de información¶
Cruces con sentido existente en CM de Proyectos
Núm. Proyectos | Gasto | Presupuesto | |
---|---|---|---|
Area de Actuacion | Sí | No | No |
Divisa | Sí | Sí | Sí |
Financiador | Sí | Sí | Sí |
Implementador | Sí | Sí | No |
Pais | Sí | ? | ? |
Partida | Sí | Sí | Sí |
Proyecto | 1 | Sí | Sí |
Sector de Intervencion | Sí | No | No |
Sector de Poblacion | Sí | No | No |
Cuadro de Mando de Agentes y Delegaciones¶
[En diseño]
Dimensiones¶
Esta es la lista de dimensiones actualmente activas en CM de Agentes:
Dimensión | Descripción |
---|---|
Agente/Subdelegación | Cada uno de los agentes o subdelegaciones existentes |
Divisa | Cada una de las posibles divisas en las que se realiza el presupuesto o los gastos de los proyectos ejecutados |
Pais | Cada uno de los posibles países en los que se hallan presentes loas Agentes o Subdelegaciones |
Partida | Cada una de las Partidas propias de la organización. (OJO, no de los financiadores!!) |
Proyecto | Cada uno de los proyectos que ejecuta o ha ejecutado la organización |
Medidas¶
Lista de indicadores actualmente activos en CM de Agentes/Subdelegaciones:
Indicador | Descripción |
---|---|
Número de Proyectos | Número de Proyectos |
Presupuesto | Importe de Presupuesto 1 |
Gastos | Importe de Gastos 1 |
1 En desarrollo
Cruces de información¶
Cruces con sentido existente en CM de Agentes/Subdelegaciones
Núm. Proyectos | Gasto | Presupuesto | |
---|---|---|---|
Agente | Sí | Sí | Sí |
Divisa | Sí | Sí | Sí |
Pais | Sí | ? | ? |
Partida | Sí | Sí | Sí |
Proyecto | 1 | Sí | Sí |