2.11
cerradoVersion 2.11¶
Funcionalidad | Código | Subtareas, observaciones, documentos de análisis | Tickets | Estado | Prioridad |
Vincular fuentes de verificación a documentos | 1112-FVERIFICACION | Vincular las fuentes de verificacion a los documentos correpondientes para el seguimiento tecnico | Alta | ||
Paginas resumen/informacion en entrada de proyecto | 1112-INICIO | SE trata de tener una pagina de informacion o resumen al entrar a cada proyecto. En la pagina de entrada al sistema se incluyen 2 cuadros, uno con la tareas pendientes y otro con los proyectos asociados. En la entrada de cada proyecto se pueden incluir datos generales, estado, informacion de tareas. En los dos casos esta pendiente la posibilidad de mostrar un cuadro resumen de los menus o posibilidades que se disponen | Alta | ||
Página resumen de entrada al sistema (Panel de Control General) | 1112-ENTRADASISTEMA | Elaborar una página que combine: las opciones del usuario, las tareas del usuario y los proyectos asignados. https://gong.org.es/projects/gongprivado/wiki/Panel_de_Control_General | Alta | ||
Resúmenes de arqueos de tesorería por agente y etapa | 1112-ARQUEO | Actualmente el arqueo de caja o banco solo se hace por cuenta | Alta | ||
Configuración de las tasas de cambio y aplicación automática de las mismas | 1112-TCAMBIO-02 | Se cambia la forma general de aplicación de las tasas de cambio en un menú general y se aplican automáticamente a traves del "scheduler". | Alta | ||
Abrir resumenes en nueva ventana desde presupuesto, gasto, y movimientos | 1112-RESUMENES-01 | Facilitar el uso de los listados de presupuesto y gasto y movimientos | Alta | ||
Añadir "meta-estados" a los estados de proyecto | 1112-WORKFLOW | Añadir el estado de formulacion y aprobado a los estados, para permitir tanto el filtrado de presupuestos de agente para los resumenes como para habilitar o des-habilitar funcionalidades de proyecto. | Alta | ||
Visualilzar la vinculación entre "entrantes" y "salientes" en movimientos | 1112-MOVIMIENTOS-01 | Mejorar la usabilidad de movimientos vinculando los entrantes y salientes para que sean completados por los usuarios | Alta | ||
Generar automaticamente el movimiento entrante y saliente cuando sea necesario | 1112_MOVIMIENTOS_02 | Mejorar la usabilidad de movimientos vinculando los entrantes y salientes para que sean completados por los usuarios |
Exportar a: TXT