Proyecto

General

Perfil

2.12

cerrado

2012-02-15

Pluto

100%

26 peticiones   (26 cerradas — 0 abiertas)

h1. Version 212

| Funcionalidad | Código | Subtareas, observaciones, documentos de análisis | Asignado |
| Mejorar navegación de proyecto | 1112-NAVEGACION | Mejorar la clasificación (agrupación de opciones) y menús de navegación de proyecto. Pendiente de definición la forma de categorizarlos | Jaime |
| Incluir las subpartidas en los resúmenes de (presupuesto y gasto) de proyectos | 1112-SUBPARTIDAS-01 | | Jaime |
| Vinculación forzada entre los agentes financiadores | 1112-COFINANCIACION-01 | Al vincular un gasto correspondiente a la cofinanciación configurar de arranque los financiadores que ya tenia el gasto | Santi |
| Resúmenes de tasas de cambio incluyendo las transferencias involucradas en la tasa de cambio | 1112-TCAMBIO-01 | En el caso de que las tasas se calculen a partir de las transferencias se incluirá dicha tabla. Si tasa de cambio es manual este resumen no tiene sentido. | Santi |
| Resumen (informe) tesorería AECID | 1112_TESORERIA | Elaborar un informe de tesorería general por monedas, como el del informe de tesoreria de AECID | Santi |
| Añadir totales y porcentajes a las columnas y filas del resumen de presupuesto | 1112_RESUMENES_03 | | Jaime |
| Permitir cambios en la cofinanciación a lo largo del proceso | 1112_COFINANCIACION_02 | En la elaboracion del presupuesto el agente cofinanciador no esta definido (otras aportaciones privadas, otras aportaciones publicas). A lo largo del proyecto hay que encontrar esa financiación y aplicarla. Elaborar herramientas que permitan ese proceso | Jaime |

Control de tiempo
Tiempo estimado 52:00 horas
Peticiones por
Correc. - Mejora

4/4

Funcionalidad

11/11

Errores

11/11

Exportar a: TXT